Professional Sports Investing Tools
What is BASKETBALL Team Strength Oscillator and how to use it?
ZCode BASKETBALL Team Strength Oscillator is a chart that shows the current team shape. It compares two teams' patterns and current trends, allowing you to see which team is surging and which is slumping. The chart also displays the current team status, their last games, and the difference between their conditions. The Oscillator is calculated using bookie odds for closed games.
The "Select System" option allows you to choose between traditional betting (betting on the favorite) or an "antisystem" where you bet on the opponent of your team. The "Select Place" option lets you choose which games to pick (any, home, or away).
You can use this indicator to identify common patterns, similar to those found in technical trading (support and resistance levels) or common patterns like WLWLWL or WWLWWL for specific teams. You can also easily see how streaky your selected team is. For example, some teams go on long winning and losing streaks, while others tend to bounce back after each loss but cannot get two wins in a row.
| Date | Team 1 (Away) | Team 2 (Home) | Score | Odd 1 | Odd 2 |
| Date | Team 1 (Away) | Team 2 (Home) | Score | Odd 1 | Odd 2 |
| 13th Feb 2026, 05:00 | Suwon KT | Anyang | 65:74 | 2.552 | 1.480 |
| 9th Feb 2026, 05:00 | Seoul Thunders | Suwon KT | 101:104 | 2.627 | 1.454 |
| 7th Feb 2026, 00:00 | Suwon KT | Goyang | 78:92 | 2.030 | 1.727 |
| 3rd Feb 2026, 05:00 | Suwon KT | LG Sakers | 69:81 | 2.341 | 1.560 |
| 1st Feb 2026, 00:00 | Wonju DB | Suwon KT | 96:89 | — | — |
| 26th Jan 2026, 05:00 | Suwon KT | KoGas | 75:74 | 1.700 | 2.070 |
| 24th Jan 2026, 02:30 | Suwon KT | Seoul Thunders | 78:71 | 1.800 | 1.940 |
| 21st Jan 2026, 05:00 | Anyang | Suwon KT | 73:62 | 1.770 | 1.970 |
| 14th Jan 2026, 05:00 | KCC Egis | Suwon KT | 95:107 | 2.641 | 1.450 |
| 11th Jan 2026, 00:00 | Mobis Phoebus | Suwon KT | 58:74 | 2.872 | 1.390 |
| 10th Jan 2026, 00:00 | Suwon KT | Seoul Knights | 84:94 | 2.463 | 1.510 |
| 8th Jan 2026, 05:00 | Suwon KT | Wonju DB | 80:82 | — | — |
| 4th Jan 2026, 00:00 | LG Sakers | Suwon KT | 75:76 | 1.550 | 2.370 |
| 3rd Jan 2026, 00:00 | Suwon KT | Goyang | 76:64 | 1.620 | 2.217 |
| 30th Dec 2025, 05:00 | Seoul Thunders | Suwon KT | 86:111 | 2.236 | 1.610 |
| 27th Dec 2025, 02:30 | Suwon KT | Mobis Phoebus | 78:75 | 1.780 | 1.960 |
| 25th Dec 2025, 00:00 | Suwon KT | KoGas | 75:83 | — | — |
| 21st Dec 2025, 02:30 | Suwon KT | KCC Egis | 87:94 | 2.090 | 1.700 |
| 19th Dec 2025, 05:00 | Wonju DB | Suwon KT | 83:81 | — | — |
| 16th Dec 2025, 05:00 | Suwon KT | Goyang | 86:85 | 2.149 | 1.660 |
| 14th Dec 2025, 02:30 | Seoul Knights | Suwon KT | 75:68 | 1.660 | 2.149 |
| 12th Dec 2025, 05:00 | Anyang | Suwon KT | 69:89 | 1.630 | 2.206 |
| 7th Dec 2025, 00:00 | Suwon KT | LG Sakers | 63:66 | 2.916 | 1.380 |
| 5th Dec 2025, 05:00 | Suwon KT | Seoul Thunders | 71:96 | 1.710 | 2.050 |
| 19th Nov 2025, 05:00 | Suwon KT | Anyang | 68:62 | 2.872 | 1.390 |
| 17th Nov 2025, 05:00 | Suwon KT | Seoul Knights | 83:85 | 2.872 | 1.390 |
| 15th Nov 2025, 00:00 | LG Sakers | Suwon KT | 82:67 | 1.686 | 2.110 |
| 11th Nov 2025, 05:00 | Suwon KT | Wonju DB | 65:64 | — | — |
| 9th Nov 2025, 00:00 | Goyang | Suwon KT | 85:63 | 2.611 | 1.460 |
| 8th Nov 2025, 00:00 | KCC Egis | Suwon KT | 89:81 | 1.800 | 1.940 |
| 2nd Nov 2025, 01:00 | KoGas | Suwon KT | 71:60 | 2.916 | 1.380 |
| 30th Oct 2025, 06:00 | Suwon KT | Mobis Phoebus | 76:73 | 1.700 | 2.070 |
| 26th Oct 2025, 01:00 | Anyang | Suwon KT | 92:87 | 1.950 | 1.790 |
| 24th Oct 2025, 06:00 | Goyang | Suwon KT | 71:77 | 2.641 | 1.450 |
| 21st Oct 2025, 06:00 | Suwon KT | Wonju DB | 84:81 | — | — |
| 18th Oct 2025, 03:30 | KoGas | Suwon KT | 65:68 | 2.789 | 1.410 |
| 12th Oct 2025, 01:00 | Suwon KT | LG Sakers | 53:69 | 2.302 | 1.580 |
| 9th Oct 2025, 01:00 | Seoul Thunders | Suwon KT | 66:74 | 2.611 | 1.460 |
| 7th Oct 2025, 01:00 | Mobis Phoebus | Suwon KT | 73:74 | 2.493 | 1.500 |
| 5th Oct 2025, 01:00 | Suwon KT | Seoul Knights | 64:104 | 2.389 | 1.540 |
| Date | Team 1 (Away) | Team 2 (Home) | Score | Odd 1 | Odd 2 |
| Date | Team 1 (Away) | Team 2 (Home) | Score | Odd 1 | Odd 2 |
| 13th Feb 2026, 05:00 | Suwon KT | Anyang | 65:74 | 2.552 | 1.480 |
| 8th Feb 2026, 00:00 | LG Sakers | Anyang | 77:69 | 2.090 | 1.700 |
| 7th Feb 2026, 00:00 | KCC Egis | Anyang | 79:91 | 2.463 | 1.510 |
| 1st Feb 2026, 00:00 | Anyang | Mobis Phoebus | 88:73 | 1.420 | 2.750 |
| 29th Jan 2026, 05:00 | Seoul Thunders | Anyang | 85:76 | 3.285 | 1.310 |
| 25th Jan 2026, 00:00 | Anyang | LG Sakers | 53:76 | 1.970 | 1.770 |
| 23rd Jan 2026, 05:00 | Goyang | Anyang | 64:65 | 3.115 | 1.340 |
| 21st Jan 2026, 05:00 | Anyang | Suwon KT | 73:62 | 1.770 | 1.970 |
| 14th Jan 2026, 05:00 | KoGas | Anyang | 67:79 | 2.582 | 1.470 |
| 11th Jan 2026, 00:00 | Anyang | Wonju DB | 65:73 | — | — |
| 9th Jan 2026, 05:00 | Mobis Phoebus | Anyang | 76:78 | 3.915 | 1.230 |
| 4th Jan 2026, 02:30 | KCC Egis | Anyang | 68:76 | 2.341 | 1.560 |
| 3rd Jan 2026, 02:30 | Anyang | Seoul Knights | 74:78 | 2.130 | 1.670 |
| 1st Jan 2026, 02:30 | Anyang | Seoul Knights | 71:65 | 2.130 | 1.670 |
| 28th Dec 2025, 00:00 | Anyang | LG Sakers | 72:56 | 2.493 | 1.500 |
| 25th Dec 2025, 02:30 | Wonju DB | Anyang | 69:63 | — | — |
| 22nd Dec 2025, 05:00 | Seoul Thunders | Anyang | 82:90 | 2.710 | 1.430 |
| 20th Dec 2025, 00:00 | Anyang | KoGas | 71:66 | 1.540 | 2.389 |
| 17th Dec 2025, 05:00 | Anyang | Mobis Phoebus | 66:63 | 1.490 | 2.522 |
| 14th Dec 2025, 00:00 | Anyang | KCC Egis | 76:103 | 1.770 | 1.970 |
| 12th Dec 2025, 05:00 | Anyang | Suwon KT | 69:89 | 1.630 | 2.206 |
| 9th Dec 2025, 05:00 | Anyang | Goyang | 87:78 | 1.970 | 1.770 |
| 6th Dec 2025, 00:00 | Anyang | KoGas | 80:67 | 1.490 | 2.522 |
| 4th Dec 2025, 05:00 | Anyang | KCC Egis | 77:72 | 1.686 | 2.110 |
| 19th Nov 2025, 05:00 | Suwon KT | Anyang | 68:62 | 2.872 | 1.390 |
| 16th Nov 2025, 00:00 | LG Sakers | Anyang | 78:70 | 2.119 | 1.680 |
| 13th Nov 2025, 05:00 | Wonju DB | Anyang | 63:84 | — | — |
| 9th Nov 2025, 00:00 | Anyang | Mobis Phoebus | 76:50 | 1.580 | 2.302 |
| 7th Nov 2025, 05:00 | Seoul Knights | Anyang | 68:66 | 2.356 | 1.553 |
| 5th Nov 2025, 05:00 | Anyang | Seoul Thunders | 75:89 | 1.480 | 2.552 |
| 2nd Nov 2025, 01:00 | Goyang | Anyang | 75:78 | 3.055 | 1.350 |
| 26th Oct 2025, 01:00 | Anyang | Suwon KT | 92:87 | 1.950 | 1.790 |
| 22nd Oct 2025, 06:00 | KCC Egis | Anyang | 57:60 | 2.322 | 1.570 |
| 19th Oct 2025, 01:00 | Mobis Phoebus | Anyang | 66:79 | 2.582 | 1.470 |
| 15th Oct 2025, 06:00 | Anyang | LG Sakers | 70:62 | 2.641 | 1.450 |
| 12th Oct 2025, 03:30 | Seoul Thunders | Anyang | 83:80 | 2.957 | 1.370 |
| 11th Oct 2025, 03:30 | Seoul Knights | Anyang | 66:75 | 1.550 | 2.370 |
| 8th Oct 2025, 01:00 | Anyang | Wonju DB | 69:75 | — | — |
| 6th Oct 2025, 01:00 | KoGas | Anyang | 66:83 | 2.217 | 1.620 |
| 4th Oct 2025, 03:30 | Goyang | Anyang | 50:69 | 2.322 | 1.570 |
Z Code System
Fully Verifiable Winning System Proven Since 1999
Industry Standard In Sports Investing
Get winning picks on MLB, NHL, NBA and NFL



